2006年度 活動報告
2006年度に京都大学RPG研究会で行われたシナリオのシステムとその本数です。
順位 | システム | 本数 (内CP) |
---|---|---|
1 | ソード・ワールド | 49(10) |
2 | クトゥルフの呼び声 | 40(6) |
3 | 放課後怪奇クラブ | 31(6) |
4 | ナイトウィザード | 17 |
5 | アルシャードガイア | 14 |
6 | ゲヘナ・アナスタシス | 12(6) |
7 | ウィッチクエスト | 11 |
デモンパラサイト | 11 | |
9 | 迷探偵デュダRPG | 10 |
10 | エンゼルギア | 9 |
ダブルクロス2nd | 9 | |
アルシャードff(アルシャード込み) | 9 | |
13 | 新女神転生II 誕生編 | 8 |
14 | カオスフレア | 7(6) |
アリアンロッド | 7 | |
ブルーローズ | 7 | |
17 | ロードス島戦記 | 6(5) |
デモンパラサイト | 6 | |
19 | 大活劇 | 5(3) |
HERO WARS | 5 | |
メガトラベラー | 5 | |
TORG | 5 | |
23 | テラ:ザ・ガンスリンガー | 4 |
天羅万象 | 4 | |
無限のファンタジア | 4 | |
スペオペヒーローズ | 4 | |
27 | ギア・アンティーク マキロニー2000 (オリジナル拡張システム) | 3 |
戦国霊異伝 | 3 | |
メックウォーリア | 3 | |
Mage:The Ascension | 3 | |
番長学園!!大吟醸 | 3 | |
Aの魔方陣 | 3 | |
ウォーハンマーRPG | 3 | |
PARANOIA XP | 3 | |
35 | VAMPIRE:The Masquerade | 2 |
N◎VA−D | 2 | |
央華封神 | 2 | |
It came from the Late Late Lateshow | 2 | |
幻想戦記ルリルラ | 2 | |
システム無し | 2 | |
41 | サタスペRemix+ | 1 |
装甲騎兵ボトムズTRPG | 1 | |
新ウィザードリィ | 1 | |
SHADOWRUN | 1 | |
アドバンストウィザードリィ | 1 | |
蓬莱学園の冒険 | 1 | |
ブレイドオブアルカナ3rd | 1 | |
ドラゴンシェル | 1 | |
扶桑武侠伝 | 1 | |
モンスターメーカーRPG | 1 | |
ブルーフォレスト物語 | 1 | |
ゴーストハンター02 | 1 | |
デッドランズ | 1 | |
ゆうやけこやけ | 1 | |
深淵 | 1 | |
ガンドッグ | 1 | |
WERWOLF:The Apocalipse | 1 | |
ルーンクエスト | 1 | |
ベルファール魔法学園 | 1 | |
スターレジェンド | 1 | |
スターウォーズ | 1 | |
ゴーストバスターズ | 1 | |
計62システム 357本 |