2009年度 活動報告
2009年度に京都大学RPG研究会で行われたシナリオのシステムとその本数です。
順位 | システム | 本数 (内CP) |
---|---|---|
1 | ソードワールド2.0 | 51(27) |
2 | クトゥルフの呼び声 | 39(6) |
3 | アリアンロッド | 36(6) |
4 | ソードワールド(1版) | 27(4) |
5 | ダブルクロス3rd | 12(6) |
ベーシックRPG | 12 | |
7 | Dungeons & Dragons 3e+Dungeons & Dragons 3.5e | 9(6) |
8 | ナイトウィザード | 8 |
9 | VAMPIRE:THE REQUIEM | 6(6) |
深淵 第二版 | 6 | |
デモンパラサイト | 6 | |
ゲヘナ・アナスタシス | 6 | |
13 | メックウォリアーRPG | 5(3) |
Dogs in the Vineyard | 5(3) | |
ナイトウィザード2nd | 5(3) | |
上海退魔行 | 5(3) | |
戦国霊異伝 | 5(3) | |
放課後怪奇クラブ | 5(3) | |
19 | アルシャードGAIA | 4 |
ウィッチクエスト(アップルベーシック版) | 4 | |
ウォーハンマーFRPG | 4 | |
HERO WARS | 4 | |
ブルーローズ・ネクサス | 4 | |
24 | エンゼルギア2nd | 3 |
GURPS TisLigues(オリジナルサプリメント) | 3 | |
シノビガミ | 3 | |
Swashbucklers of the 7 skies | 3 | |
幕末霊異伝MI・BU・RO | 3 | |
パイレーツ!(同人システム) | 3 | |
パラダイス・フリート | 3 | |
ベルファール魔法学園 | 3 | |
無限のファンタジア | 3 | |
33 | AGON(ΑΓΩΝ) | 2 |
Aの魔法陣 | 2 | |
クトゥルフ比叡山炎上 | 2 | |
ゴーストバスターズ | 2 | |
三国志演技 | 2 | |
Jaws of the Six Serpents | 2 | |
スペオペヒーローズ | 2 | |
セイクリッドドラグーン | 2 | |
ダークブレイズ | 2 | |
Violence TM | 2 | |
PARANOIA XP | 2 | |
ブルーローズ | 2 | |
ブレイド・オブ・アルカナ3rd | 2 | |
Lady Blackbird | 2 | |
47 | アリアンロッド+クトゥルフ | 1 |
アルシャード | 1 | |
アルシャードff | 1 | |
In a Wicked Age | 1 | |
ウィッチクエスト+ゆうやけこやけ | 1 | |
VAMPIRE:THE MASQUARADE | 1 | |
エンゼルギア | 1 | |
異界戦記カオスフレア | 1 | |
GURPS (ベーシック+マジック3版) | 1 | |
GURPS ハンターシリーズ | 1 | |
ガンドッグゼロ | 1 | |
クイーンズブレイド | 1 | |
クトゥルフ ダークエイジ | 1 | |
Call of Cthulhu Dark Mirror | 1 | |
ゲイシャガール ウィズ カタナ | 1 | |
元気全開! | 1 | |
サタスペ | 1 | |
SUMMER LAND | 1 | |
ストームブリンガー5th | 1 | |
3:16 (??three to sixteen??) | 1 | |
セブン=フォートレス メビウス+エルスゴーラ | 1 | |
ダブルクロス2nd | 1 | |
大活劇 | 1 | |
Dungeon Squad | 1 | |
天羅WAR | 1 | |
天羅万象 | 1 | |
TOON | 1 | |
TORG | 1 | |
Don't Rest Your Head | 1 | |
T&T 第7版 | 1 | |
PARANOIA Trouble shooter | 1 | |
PARANOIA XP + ボールパーク | 1 | |
Princes' Kingdom | 1 | |
ペンギンライフ!(オリジナルシステム) | 1 | |
ボールパーク | 1 | |
Poke'thulhu | 1 | |
ゆうやけこやけ | 1 | |
Land of Og | 1 | |
りゅうたま | 1 | |
ルーンクエスト2nd | 1 | |
ルーンクエスト'90s | 1 | |
ルーンクエスト3rd | 1 | |
It came from the Late Late Lateshow | 1 | |
オリジナル(将棋) | 1 | |
計90システム 366本(3月までの集計分) |