2011年度 活動報告
2011年度に京都大学RPG研究会で行われたシナリオのシステムとその本数です。
順位 | システム | 本数 (内CP) |
---|---|---|
1 | ソードワールド2.0 | 46 |
2 | ソード・ワールドRPG | 32 |
3 | クトゥルフの呼び声 | 22 |
4 | パラサイトブラット | 20 |
5 | ベーシックRPG | 15 |
6 | ダブルクロス3rd | 13 |
7 | アリアンロッド 2E | 12 |
アリアンロッド | 12 | |
9 | Apocalypse World | 8 |
10 | 大活劇 | 7 |
11 | 三国志演技 | 6 |
ナイトウィザード2nd | 6 | |
パイレーツ! | 6 | |
蓬莱学園の冒険!! | 6 | |
15 | エンドブレイカー! | 5 |
16 | シノビガミ | 4 |
戦国霊異伝 | 4 | |
マギカロギア | 4 | |
19 | ブラッド・クルセイド | 3 |
ベルファール魔法学園 | 3 | |
マルス2nd | 3 | |
Dungeons&Dragons 4e | 3 | |
PARANOIA Troubleshooters | 3 | |
GURPS TisLigues | 3 | |
27 | アルシャード GAIA | 2 |
駅前魔法学園!! | 2 | |
エクリプス・フェイズ | 2 | |
サタスペ | 2 | |
仮面ライダーV3(オリジナル) | 2 | |
ゴーストバスターズ | 2 | |
深淵 第二版 | 2 | |
デモンパラサイト | 2 | |
ハンタ―ズ・ムーン | 2 | |
ピーカーブー | 2 | |
ファイヤード! | 2 | |
ブルーローズ | 2 | |
放課後怪奇くらぶ | 2 | |
Poisond | 2 | |
39 | アイドルRPG(ベーシックRPG改) | 1 |
ウィッチクエスト | 1 | |
ウォーハンマーRPG | 1 | |
エンゼルギア 2nd | 1 | |
元気全開! | 1 | |
ゲヘナ | 1 | |
真・女神転生II TRPG 誕生編 | 1 | |
真・女神転生II TRPG 魔都東京 200X | 1 | |
ストームブリンガー5th | 1 | |
セブン=フォートレス V3 | 1 | |
セブン=フォートレス メビウス | 1 | |
天羅万象・零 | 1 | |
トーキョーN◎VA | 1 | |
ナイトウィザード | 1 | |
永い後日談のネクロニカ | 1 | |
ニルヴァーナ | 1 | |
パラダイス・フリート | 1 | |
バルナクロニカ | 1 | |
番長学園!!大吟醸! | 1 | |
ピーカーブー | 1 | |
ブルーローズ・ネクサス | 1 | |
魔法少女たるとRPG(オリジナル) | 1 | |
モノトーンミュージアム | 1 | |
ルーンクエスト 2nd | 1 | |
霊障都市捜査ファイル | 1 | |
レレレ It came from the Late Late Lateshow | 1 | |
AGON | 1 | |
Call of Cthulhu Dark Mirror | 1 | |
Dogs in the Vineyard Dragor Brigade | 1 | |
Dungeon World | 1 | |
Hollow Point | 1 | |
Pathfinder | 1 | |
PARANOIA HIIGH PROGRMMERS SAVAGE WORLDS | 1 | |
World of Darkness | 1 | |
Violence TM | 1 | |
計73システム 315本(3月までの集計分) |